Laatst bijgewerkt:
5 december 2025
De commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich onder andere bezig met de thema's veiligheid (inclusief sociale veiligheid), ondermijning, interbestuurlijke verhoudingen, revitalisering generiek toezicht/interbestuurlijk toezicht, openbaarheid van bestuur en asiel.
Contact met de commissie
De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Jesse Koning.
E-mail: commissieBenV@vng.nl
Leden commissie Bestuur en Veiligheid
| Bezuijen, Michel | Zoetermeer | Burgemeester | Lid |
| Boer de, Jan | Den Helder | Burgemeester | Lid |
| Bronsvoort, Annette | Oost-Gelre | Burgemeester | Lid |
| Bruijn - van den Berg, Debbie | Westerveld | Gemeentesecretaris | Lid |
| Bruls, Hubert | Nijmegen | Burgemeester | Adviseur |
| Deelstra, Sjoukje | Veenendaal | Gemeentesecretaris | Lid |
| Dijk van - Beekman, Heleen | De Fryske Marren | Griffier | Lid |
| Grootheest van, Gerdo | Oosterhout | Burgemeester | Lid |
| Harmsma, Bram | Zeewolde | Burgemeester | Tijdelijk waarnemend lid |
| Heerts, Ton | Apeldoorn | Burgemeester | Voorzitter |
| Hessels, Jos | Echt-Susteren | Burgemeester | Lid |
| Joon, Jeroen | Harderwijk | Burgemeester | Lid |
| Kate ten, Jan | Staphorst | Burgemeester | Lid |
| Lichtenberg, Egbert | Altena | Burgemeester | Lid |
| Linden van der, Lennart | Barendrecht | Wethouder | Lid |
| Martinez Doubiani, Maria | Groningen | Raadslid | Lid |
| Mikkers, Jack | s Hertogenbosch | Burgemeester | Lid |
| Potters, Sjoerd | Helmond | Burgemeester | Lid |
| Sjerps, Ina | Harlingen | Burgemeester | Lid |
| Tillaar van den, Bas | Vlissingen | Burgemeester | Lid |
| Veller van, Philip | Leidschendam-Voorburg | Wethouder | Lid |
VNG
- Andries Kok, directeur beleid
- Jesse Koning, coördinator OOV, commissiesecretaris
Wanneer vergadert de commissie?
2025
| 11-12-2025 | 14.00 – 16.00 uur Fysiek |
2026
| 14-jan | Digitaal 10.30 – 12.30 uur |
| 13-feb | Fysiek 10.30 – 12.30 uur |
| 27-mrt | Fysiek Hele dag |
| 16-apr | Digitaal 10.00 – 12.00 uur |
| 20-mei | Fysiek 10.30 – 12.30 uur |
| 2-jul | Digitaal 13.00 – 15.00 uur |
| 2-sep | Fysiek 10.30 – 12.30 uur |
| 1-okt | Digitaal 10.30 – 12.30 uur |
| 5-nov | Digitaal 11.00 – 13.00 uur |
| 10-dec | Fysiek 10.30 – 12.30 uur |