Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ons op de hoogte gesteld van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden per 1 januari 2025. Het ontwerpbesluit is ons ook ter consultatie voorgelegd.
Voor het Europese deel van Nederland worden de tarieven geïndexeerd met 3,6%. Voor Caribisch Nederland met 4,0%. De maximumbedragen zijn in het ontwerpbesluit afgerond op 5 eurocent naar beneden.
Officieuze tariefopbouw maximumleges reisdocumenten
Het ontwerpbesluit leidt tot de volgende, nog officieuze maximumtarieven voor 2025 (de huidige tarieven staan tussen haakjes):
Document/leges | Maximum gemeentelijk deel leges | Rijkskosten | Totaal legestarief maximaal |
---|---|---|---|
Nationaal paspoort | |||
≥ 18 jaar | € 38,20 (was € 36,87) | € 48,65 (was € 47,00) | € 86,85 (was € 83,87) |
< 18 jaar | € 38,20 (was € 36,86) | € 27,50 (was € 26,56) | € 65,70 (was € 63,42) |
Zakenpaspoort | |||
≥ 18 jaar | € 38,20 (was € 36,87) | € 48,65 (was € 47,00) | € 86,85 (was € 83,87) |
< 18 jaar | € 38,20 (was € 36,86) | € 27,50 (was € 26,56) | € 65,70 (was € 63,42) |
Faciliteitenpaspoort | |||
≥ 18 jaar | € 38,20 (was € 36,87) | € 48,65 (was € 47,00) | € 86,85 (was € 83,87) |
< 18 jaar | € 38,20 (was € 36,86) | € 27,50 (was € 26,56) | € 65,70 (was € 63,42) |
Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen | € 38,20 (was € 36,86) | € 27,50 (was € 26,56) | € 65,70 (was € 63,42) |
Nederlandse identiteitskaart (NIK) | |||
≥ 18 jaar | € 33,60 (was € 32,46) | € 44,90 (was € 43,34) | € 78,50 (was € 75,80) |
< 18 jaar | € 33,65 (was € 32,48) | € 8,70 (was € 8,44) | € 42,35 (was € 40,92) |
Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod | € 29,55 (was € 28,49) | € 8,70 (was € 8,44) | € 38,25 (was € 36,93) |
Toeslag spoedaanvraag per document | - | € 59,10 (was € 57,09) | € 59,10 (was € 57,09) |
Toeslag bezorging per document | € 18,65 (was € 18,01) | - | € 18,65 (was € 18,01) |
Caribisch Nederland en grensgemeenten
Voor Caribisch Nederland en zogenaamde grensgemeenten gelden andere bedragen. Zie hiervoor het ontwerpbesluit. In onderdeel 4 van de toelichting op het ontwerpbesluit staan tabellen met de huidige en nieuwe bedragen.
Disclaimer
De tarieven kunnen wijzigen zolang het ontwerpbesluit niet is vastgesteld door de rijksministerraad en de Raad van State nog geen advies heeft uitgebracht.
Meer informatie
Ontwerpbesluit wijziging Besluit paspoortgelden per 1 januari 2025 (docx, 100 kB)