Het ministerie van BZK heeft ons op de hoogte gesteld van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden per 1 januari 2026. Het ontwerpbesluit is ons ook ter consultatie voorgelegd.
Update
Op 4 december 2025 is de wijziging van het Besluit paspoortgelden bekendgemaakt in Staatsblad 2025, 405 (pdf, 201 kB). Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de tarieven voor 2026 niet gewijzigd.
Voor het Europese deel van Nederland worden de tarieven geïndexeerd met 2,1%. Voor Caribisch Nederland met 2,6%. De maximumbedragen zijn in het ontwerpbesluit afgerond op 5 eurocent naar beneden.
Officieuze tariefopbouw maximumleges reisdocumenten
Het ontwerpbesluit leidt tot de volgende, nog officieuze maximumtarieven voor 2026 (de huidige tarieven staan tussen haakjes):
| Document/leges | Maximum gemeentelijk deel leges | Rijkskosten | Totaal legestarief maximaal |
| Nationaal paspoort | |||
| ≥ 18 jaar | € 39,00 (was € 38,20) | € 49,65 (was € 48,65) | € 88,65 (was € 86,85) |
| < 18 jaar | € 39,00 (was € 38,20) | € 28,05 (was € 27,50) | € 67,05 (was € 65,70) |
| Zakenpaspoort | |||
| ≥ 18 jaar | € 39,00 (was € 38,20) | € 49,65 (was € 48,65) | € 88,65 (was € 86,85) |
| < 18 jaar | € 39,00 (was € 38,20) | € 28,05 (was € 27,50) | € 67,05 (was € 65,70) |
| Faciliteitenpaspoort | |||
| ≥ 18 jaar | € 39,00 (was € 38,20) | € 49,65 (was € 48,65) | € 88,65 (was € 86,85) |
| < 18 jaar | € 39,00 (was € 38,20) | € 28,05 (was € 27,50) | € 67,05 (was € 65,70) |
| Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen | € 39,00 (was € 38,20) | € 28,05 (was € 27,50) | € 67,05 (was € 65,70) |
| Nederlandse identiteitskaart (NIK) | |||
| ≥ 18 jaar | € 34,30 (was € 33,60) | € 45,80 (was € 44,90) | € 80,10 (was € 78,50) |
| < 18 jaar | € 34,35 (was € 33,65) | € 8,85 (was € 8,70) | € 43,20 (was € 42,35) |
| Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod | € 30,20 (was € 29,55) | € 8,85 (was € 8,70) | € 39,05 (was € 38,25) |
| Toeslag spoedaanvraag per document | - | € 60,30 (was € 59,10) | € 60,30 (was € 59,10) |
| Toeslag bezorging per document | € 19,00 (was € 18,65) | - | € 19,00 (was € 18,65) |
Caribisch Nederland en grensgemeenten
Voor Caribisch Nederland en zogenaamde grensgemeenten gelden andere bedragen. Zie hiervoor het ontwerpbesluit. In onderdeel 4 van de toelichting op het ontwerpbesluit staan tabellen met de huidige en nieuwe bedragen.
Disclaimer
De tarieven kunnen wijzigen zolang het ontwerpbesluit niet is vastgesteld door de rijksministerraad en de Raad van State nog geen advies heeft uitgebracht.
Meer informatie
Ontwerpbesluit wijziging Besluit paspoortgelden per 1 januari 2026 (pdf, 405 kB)