Laatst bijgewerkt:
24 februari 2026
Deze lijst met bronnen en bruikbare, praktische artikelen is de eerste stap van het Expertisecentrum Uitvoeringskracht Woningbouw om gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen bij de woningbouwopgave.
De opzet van de lijst is als volgt:
A Beleid en uitvoering
- Woonbeleid en woningbouwbeleid
- Woningbouwprocessen
2.1 Locatiekeuze
2.2 Vergunningverlening
2.3 Realisatie - Randvoorwaarden
Deze lijst is niet uitputtend, maar wordt aangevuld als nieuwe bronnen beschikbaar zijn.
We nodigen publieke en private partijen (medeoverheden, marktpartijen en organisaties, zoals architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, adviesbureaus, expertteams en woningcorporaties) van harte uit om hun informatie over woningbouw met het expertisecentrum te delen met de VNG of Platform31.
A. Beleid en uitvoering
1. Woonbeleid en woningbouwbeleid
| Omschrijving | Organisatie |
|---|---|
| Producten en diensten die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur | VNG |
| Ladder voor duurzame verstedelijking – instructieregel voor ruimtegebruik en tegengaan van leegstand | Informatiepunt Leefomgeving |
| Stedelijke verdichting – praktijkvoorbeelden | Platform31 |
| Stelsel financiële regelingen woningbouw | Ministerie van VRO |
| Praktijkvoorbeelden circulair en industrieel bouwen | Ministerie van VRO |
| Instructieregel Rijk over categorieën woningbouw | Informatiepunt Leefomgeving |
| Financiering, advies en praktische hulp voor gemeenten bij knelpunten in de woningbouwopgave | RVO |
| De verschillende fasen naar een definitief omgevingsplan | Platform31 |
| Handboek opstellen omgevingsplan | VNG |
| Kennisnetwerk omgevingsplan (online kennissessies en vragenuren) | VNG |
| Nationaal Grootschalige Woningbouwgebieden en Community of Practice | Ministerie van VRO |
| Handreiking collectief bouwen en wonen voor gemeenten | RVO |
2. Woningbouwprocessen
2.1 Locatiekeuze
| Omschrijving | Organisatie |
|---|---|
| Praktijkgericht handboek voor strategische stedelijke gebiedstransformatie | Programma Stedelijke transformatie |
| Instrumenten grondbeleid | Informatiepunt Leefomgeving |
| Handreiking toepassing Didam-regels in de gemeentelijke gronduitgiftepraktijk | VNG |
| Haalbaarheidsfase – politieke, maatschappelijke, juridische, technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van de locatie onderzoeken | Ministerie van VRO |
| Handreiking en format anterieure overeenkomst | VNG |
| Dataset Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging (RUDIFUN): GIS-dataset waarmee voor heel Nederland de huidige ruimtelijke dichtheid en de toe- of afname daarvan in beeld wordt gebracht | Planbureau voor de Leefomgeving |
2.2 Vergunningverlening
| Omschrijving | Organisatie |
|---|---|
| Vergunningverlening, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet en VTH Kompas | VNG |
| Digitale vergunningverlening met BIM (Building Information Modelling) | VNG |
| Handreiking Gebiedsontwikkeling in STOP/TPOD | VNG |
| Procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving |
| Verwerken BOPA in omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving |
| Milieueffectrapportage bij het wijzigen van het omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving |
| Denkwijzer voor goede participatie – uitgangspunten, succesfactoren en randvoorwaarden die bijdragen aan goede participatie bij de instrumenten uit de Omgevingswet | Informatiepunt Leefomgeving |
| Omgaan met weerstand tegen flexwonen | Platform31 |
2.3 Realisatie
| Omschrijving | Organisatie |
|---|---|
| Lessen voor publiek-private samenwerking in de woningbouw | Platform31 |
| Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) – verbetering bouwkwaliteit en bouwtoezicht, onafhankelijke kwaliteitsborger | VNG |
3. Randvoorwaarden
| Omschrijving | Organisatie |
|---|---|
| Handreiking Ruimtelijke inpassing van energie-infra | VNG |
| Kennis- en adviesnetwerk GNMI waaraan ruim 50 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingen deelnemen, ook juridisch loket voor vragen over verkeersrecht | Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur |
| Kennisplatform CROW voor infrastructurele en mobiliteitssector met standaarden en richtlijnen | Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek |
| Basisregistratie ondergrond – centrale registratie met eenduidige, betrouwbare data en informatie over de Nederlandse ondergrond | Ministerie van VRO |
| Informatie over de bouwsteen omgevingskwaliteit en Inrichting kwaliteitsadvisering binnen de beleidscyclus van de Omgevingswet | Federatie Ruimtelijke Kwaliteit |
| Ruimtelijke implicaties Water en Bodem sturend in de stad – bouwstenen voor ontwerpers voor de transitie water en bodem sturend in stedelijk gebied | Programma Mooi Nederland / Defacto Stedenbouw |
B. Innovatieve versnellers
| Omschrijving | Organisatie |
|---|---|
| Parallel plannen – instrument voor projectplanning van bouwprojecten waarin de diverse fases van een bouwproject gelijktijdig en in samenhang worden uitgevoerd | Fakton |
| Praktijkvoorbeelden en tips om de woningbouw te versnellen | Platform31 |